“关爱生命 救助冯强林同学”倡议发出后,学院各级团组织积极响应,截至3月8日共募集师生捐款31280.8元(叁万壹仟贰佰捌拾元捌角),公示如下:
团总支 | 团支部 | 金额(元) |
汽 车 机 电 系 团 总 支 | 10机电1团支部 | 393.5 |
10机电2团支部 | 227 |
10机电3团支部 | 100 |
10电气自动化团支部 | 251 |
10机械制造1团支部 | 125 |
10机械制造2团支部 | 121.7 |
10数控1团支部 | 150 |
10数控2团支部 | 170 |
10数控3团支部 | 175 |
10模具团支部 | 147.5 |
10计辅团支部 | 120 |
10汽车电子团支部 | 200 |
10汽车营销团支部 | 201 |
10汽车检测1团支部 | 400 |
10汽车检测2团支部 | 169.2 |
10汽车检测3团支部 | 181.5 |
10汽车检测4团支部 | 217 |
11机电1团支部 | 267.5 |
11机电2团支部 | 385.1 |
11电气自动化团支部 | 450 |
11机械制造1团支部 | 330 |
11机械制造2团支部 | 335 |
11机械制造3团支部 | 520 |
11数控1团支部 | 290 |
11数控2团支部 | 300 |
11模具团支部 | 115 |
11计辅团支部 | 210 |
11汽车电子团支部 | 294.5 |
11汽车营销团支部 | 540 |
11汽车检测1团支部 | 97 |
11汽车检测2团支部 | 150 |
11汽车检测3团支部 | 220 |
汽车机电工程系团总支 | 合计金额 | 7853.5 |
信 息 工 程 系 团 总 支 | 11应用1团支部 | 145 |
11应用2团支部 | 248 |
11信管1团支部 | 192 |
11信管2团支部 | 240 |
11电子1团支部 | 105 |
11电子2团支部 | 111.5 |
11网络1团支部 | 540 |
11网络2团支部 | 500 |
11软件团支部 | 240.1 |
11系统维护团支部 | 323 |
10计算机1团支部 | 131 |
10计算机2团支部 | 217.5 |
10计算机3团支部 | 127 |
10计算机4团支部 | 71.5 |
10电子1团支部 | 102.2 |
10电子2团支部 | 110 |
10电子3团支部 | 145 |
★丁 颖 老师 | 100 |
信息工程系团总支 | 合计金额 | 3648.8 |
经 管 外 语 系 团 总 支 | 11物流管理1团支部 | 142 |
11物流管理2团支部 | 260 |
11电子商务团支部 | 370 |
11会计电算1团支部 | 92 |
11会计电算2团支部 | 220 |
11会计电算3团支部 | 105 |
11会计电算4团支部 | 215 |
11会计电算5团支部 | 210 |
11会计电算6团支部 | 214.2 |
11英语团支部 | 84 |
11英语教育1团支部 | 135.2 |
11英语教育2团支部 | 182.5 |
11旅游管理团支部 | 195 |
11酒店管理1团支部 | 150 |
11酒店管理2团支部 | 140 |
11投资与理财团支部 | 281 |
10物流管理1团支部 | 194 |
10物流管理2团支部 | 148 |
10电子商务团支部 | 200.6 |
10会计电算1团支部 | 145 |
10会计电算2团支部 | 138 |
10会计电算3团支部 | 125.5 |
10会计电算4团支部 | 225.3 |
10会计电算5团支部 | 111 |
10会计电算6团支部 | 85 |
10会计电算7团支部 | 105 |
10会计电算8团支部 | 106.9 |
10应用英语1团支部 | 141 |
10应用英语2团支部 | 150 |
10应用日语团支部 | 25 |
10旅游管理团支部 | 171.1 |
★康明福老师 | 100 |
经管外语系团总支 | 合计金额 | 5050.2 |
数字传媒系团总支 | 学生捐款 | 8628.3 |
| | 教工捐款 | 6100 |
数字传媒系团总支 | 合计金额 | 14728.3 |
共青团兰州职业技术学院委员会
2012-3-13